
安心・安全な運行、そして快適な車内のために
あなたの「チカラ」が必要です
構内運転等業務関係
正社員登用を前提とした構内運転士候補(鉄道車両の構内運転士、車両メンテナンス業務等)の契約社員を募集しております。
エン転職(募集期間:4月21日~6月15日)
清掃業務関係
事業所名 | 最寄駅 | 業務内容 | 募集状況 |
---|---|---|---|
栃木県 | |||
小山事業所 | JR小金井駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
埼玉県 | |||
東所沢事業所 | JR東所沢駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
東大宮事業所 | JR東大宮駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
浦和事業所 | JR南浦和駅 | JR車両清掃及び庁舎清掃 | 詳細へ |
川越事業所 | JR南古谷駅 | JR車両清掃及び庁舎清掃 | 詳細へ |
千葉県 | |||
我孫子事業所 | JR我孫子駅・天王台駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
東京都 | |||
蒲田事業所 | JR蒲田駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
田町事業所 | JR高輪ゲートウェイ駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
小金井事業所 | JR武蔵小金井駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
山手事業所 | JR大井町駅 | JR車両清掃 | 詳細へ |
池袋事業所 | 東武東上線 北池袋駅 | JR車両清掃 | 詳細へ |
三鷹事業所 | JR三鷹駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
豊田事業所 及び 拝島派出 | JR豊田駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
神奈川県 | |||
大船事業所 | JR大船駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
中原事業所 | JR武蔵中原駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
橋本事業所 | JR橋本駅 | JR車両清掃 及び 庁舎清掃 | 詳細へ |
国府津事業所 | JR下曽我駅 | JR車両清掃及び庁舎清掃 | 詳細へ |
2022年度 正社員 勤続年数別の平均年収
※ 2022年度の一月当たりの平均残業時間は「4時間38分」です。
詳しくは「働き方についての情報公表」をご覧ください。
勤続年数 | 平均年収実績 |
---|---|
採用時 | 420万円 |
5年目 | 460万円 |
10年目 | 490万円 |
15年目 | 530万円 |
管理職平均 | 800万円 |
詳しくは「働き方についての情報公表」をご覧ください。