1 | 女性活躍推進法に基づく行動計画 |
女性社員の雇用比率を増やし、女性が働きやすい環境を作ることにより、 | |
計画期間 2016 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの10 年間 | |
当社の課題 (1)女性の採用者が少ない。(そもそも女性の応募者が少ない) (2)構内・検修部門に女性が少ない。 (3)労働者に占める女性割合が少ない。 | |
目標と取組内容・実施時期 目標1:女性の応募者数を増やし、女性の採用比率を20%に上げる。 <取組内容>
目標2:構内・検修部門で女性を20人以上に増やす。 <取組内容>
目標3:労働者に占める女性割合を40%に上げる。 <取組内容>
| |
2 | 正社員の中途採用比率 |
(1)正社員数に占める中途採用者数の割合 ・2024年4月1日時点…98.6%(新規学卒者12人/全正社員856人) (2)直近過去3年の正社員登用に占める中途採用者割合 ・2021年度…100% ・2022年度…100% ・2023年度…100% |
3 | 社員の働き方について | ||||||||||||||
1.労働者の一月当たりの平均残業時間 ( 2023 年度実績 ) | |||||||||||||||
正 社 員 4時間22分 契 約 社 員 2時間47分 パート社員 18分 | |||||||||||||||
2.有給休暇取得率 ( 2023 年度実績) | |||||||||||||||
正 社 員 90% 以上 契 約 社 員 90% 以上 パート社員 90% 以上 | |||||||||||||||
3.男女の賃金の差異 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
・対象期間・・・2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日) ・対象労働者の範囲 正規社員・・・・正社員及び無期転換契約社員 非正規社員・・・パート社員、契約社員、シニア社員、無期転換パート社員 パート社員はフルタイム労働者の所定労働時間(7時間30分/日)を基 に人員数の換算を行っている ※出向者についてはJRから当社への出向者を除き、当社からJRへの出向者を含む ・賃金・・・基本給、諸手当、賞与を含み、通勤手当、退職手当を除く 【差異についての補足説明】 徹夜勤務及び超過勤務(休日出勤)は男性が従事する割合が高い為、割増賃金(超過勤務 手当、休日出勤手当及び夜勤手当)における男女の賃金の差(男性92%、女性8%)が生 じている。 また、短時間勤務を希望する社員が比較的女性に多い為、女性社員の正規社員の割合が 低くなっている。正規社員よりも非正規社員の方が相対的に賃金が低い為、女性労働者中 に賃金の低い社員の割合が高くなり、結果的に区分別(正規、非正規)の男女の賃金差異 よりも全労働者の賃金差異が大きくなっている。 | |||||||||||||||
【参考】男女別の社員区分割合 (2024年3月31日時点)
| |||||||||||||||
4.男性労働者の育児休業所得率(2023年度実績) | |||||||||||||||
育児休業等をした男性社員の数 / 配偶者が出産した男性労働者の数 = 29% | |||||||||||||||
5.採用した労働者に占める女性労働者の割合 30%(2023年度実績) |